2008年02月04日
(MS×Yahoo!)USシェア比較
MSとYahoo!の件、内外メディアで大変な盛り上がり。
直近では、拒否なら敵対的TOB、Googleが公式見解、米ヤフー、グーグルとの提携を検討など
センセーショナルなニュースが続き、全く目を離せない。
ここであらためて、全世界とUSのシェアを振り返ると。(SourceはNielsen)
GLOBAL WEB TRAFFIC
Top 5 Global Parent Companies for December 2007
+------------------------------------+------------------------+
| Parent | Unique Audience (000) |
+------------------------------------+------------------------+
| Google | 273,896 |
| Microsoft | 262,085 |
| Yahoo! | 190,687 |
| Time Warner | 155,643 |
| eBay | 145,129 |
| Yahoo! + Microsoft (unduplicated) | 289,029 |
+------------------------------------+------------------------+
Top 5 Global Web Brands for December 2007
+--------------------+------------------------+
| Brand | Unique Audience (000) |
+--------------------+------------------------+
| Google | 264,872 |
| Microsoft | 201,363 |
| MSN/Windows Live | 197,898 |
| Yahoo! | 182,321 |
| AOL Media Network | 133,823 |
+--------------------+------------------------+
US WEB TRAFFIC
Top 5 U.S. Parent Companies for December 2007
+-------------------+-----------------+-----------------+--------+
| Parent | Dec'07 Unique | Dec'06 Unique | YOY |
| | Audience (000) | Audience (000) | Growth |
+-------------------+-----------------+-----------------+--------+
| Google | 124,631 | 112,200 | 11.1% |
| Microsoft | 123,208 | 120,930 | 1.9% |
| Yahoo! | 114,148 | 111,184 | 2.7% |
| Time Warner | 106,277 | 107,555 | -1.2% |
| News Corp. Online | 76,325 | 70,230 | 8.7% |
| Yahoo! + | | | 3.1% |
| Microsoft | 142,034 | 137,764 | |
+-------------------+-----------------+-----------------+--------+
U.S. SEARCH SHARE
Top 10 U.S. Search Providers for December 2007
+-----------------------------------------+-----------+------------+
| Provider | Searches | Share of |
| | (000) | Searches |
+-----------------------------------------+-----------+------------+
| Yahoo! Search + MSN/Windows Live Search | 2,269,587 | 31.5% |
| Google Search | 4,062,536 | 56.3% |
| Yahoo! Search | 1,273,688 | 17.7% |
| MSN/Windows Live Search | 995,899 | 13.8% |
| AOL Search | 339,761 | 4.7% |
| Ask.com Search | 159,529 | 2.2% |
| My Web Search Search | 70,630 | 1.0% |
| Comcast Search | 34,715 | 0.5% |
| NexTag Search | 29,019 | 0.4% |
| AT&T Worldnet Search | 25,159 | 0.3% |
| BizRate Search | 17,205 | 0.2% |
+-----------------------------------------+-----------+------------+
今回のことが、今後のウェブ業界の方向性に大きく影響する動きだと言うことは間違えない。
直近では、拒否なら敵対的TOB、Googleが公式見解、米ヤフー、グーグルとの提携を検討など
センセーショナルなニュースが続き、全く目を離せない。
ここであらためて、全世界とUSのシェアを振り返ると。(SourceはNielsen)
GLOBAL WEB TRAFFIC
Top 5 Global Parent Companies for December 2007
+------------------------------------+------------------------+
| Parent | Unique Audience (000) |
+------------------------------------+------------------------+
| Google | 273,896 |
| Microsoft | 262,085 |
| Yahoo! | 190,687 |
| Time Warner | 155,643 |
| eBay | 145,129 |
| Yahoo! + Microsoft (unduplicated) | 289,029 |
+------------------------------------+------------------------+
Top 5 Global Web Brands for December 2007
+--------------------+------------------------+
| Brand | Unique Audience (000) |
+--------------------+------------------------+
| Google | 264,872 |
| Microsoft | 201,363 |
| MSN/Windows Live | 197,898 |
| Yahoo! | 182,321 |
| AOL Media Network | 133,823 |
+--------------------+------------------------+
US WEB TRAFFIC
Top 5 U.S. Parent Companies for December 2007
+-------------------+-----------------+-----------------+--------+
| Parent | Dec'07 Unique | Dec'06 Unique | YOY |
| | Audience (000) | Audience (000) | Growth |
+-------------------+-----------------+-----------------+--------+
| Google | 124,631 | 112,200 | 11.1% |
| Microsoft | 123,208 | 120,930 | 1.9% |
| Yahoo! | 114,148 | 111,184 | 2.7% |
| Time Warner | 106,277 | 107,555 | -1.2% |
| News Corp. Online | 76,325 | 70,230 | 8.7% |
| Yahoo! + | | | 3.1% |
| Microsoft | 142,034 | 137,764 | |
+-------------------+-----------------+-----------------+--------+
U.S. SEARCH SHARE
Top 10 U.S. Search Providers for December 2007
+-----------------------------------------+-----------+------------+
| Provider | Searches | Share of |
| | (000) | Searches |
+-----------------------------------------+-----------+------------+
| Yahoo! Search + MSN/Windows Live Search | 2,269,587 | 31.5% |
| Google Search | 4,062,536 | 56.3% |
| Yahoo! Search | 1,273,688 | 17.7% |
| MSN/Windows Live Search | 995,899 | 13.8% |
| AOL Search | 339,761 | 4.7% |
| Ask.com Search | 159,529 | 2.2% |
| My Web Search Search | 70,630 | 1.0% |
| Comcast Search | 34,715 | 0.5% |
| NexTag Search | 29,019 | 0.4% |
| AT&T Worldnet Search | 25,159 | 0.3% |
| BizRate Search | 17,205 | 0.2% |
+-----------------------------------------+-----------+------------+
今回のことが、今後のウェブ業界の方向性に大きく影響する動きだと言うことは間違えない。


